loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank Jun 30, 2025 43.62 9.37 0.42
Equity-ICICI Bank Jun 30, 2025 34.17 7.34 -5.40
Equity-Reliance Industr Jun 30, 2025 32.91 7.07 5.61
Equity-Bharti Airtel Jun 30, 2025 20.30 4.36 8.26
Equity-Infosys Jun 30, 2025 20.08 4.32 2.50
Reverse Repo-TREPS Jun 30, 2025 16.33 3.51 99.62
Equity-Axis Bank Jun 30, 2025 16.29 3.50 0.59
Equity-Larsen & Toubro Jun 30, 2025 16.25 3.49 -0.14
Equity-St Bk of India Jun 30, 2025 15.52 3.34 0.99
Equity-Bharat Electron Jun 30, 2025 12.27 2.64 -5.64
Equity-ITC Jun 30, 2025 11.69 2.51 -0.38
Equity-NTPC Jun 30, 2025 11.49 2.47 0.30
Equity-Bajaj Finance Jun 30, 2025 11.14 2.40 2.01
Equity-Kotak Mah. Bank Jun 30, 2025 10.66 2.29 4.28
Equity-Sun Pharma.Inds. Jun 30, 2025 10.41 2.24 -0.11
Equity-TCS Jun 30, 2025 10.37 2.23 -0.04
Equity-Jio Financial Jun 30, 2025 10.01 2.15 13.99
Equity-M & M Jun 30, 2025 9.25 1.99 6.93
Equity-Interglobe Aviat Jun 30, 2025 8.70 1.87 -7.55
Equity-CG Power & Ind Jun 30, 2025 8.50 1.83 -0.66
Equity-Max Financial Jun 30, 2025 8.50 1.83 9.61
Equity-Maruti Suzuki Jun 30, 2025 7.87 1.69 0.66
Equity-TVS Motor Co. Jun 30, 2025 6.55 1.41 -18.63
Equity-HCL Technologies Jun 30, 2025 6.34 1.36 5.62
Equity-J K Cements Jun 30, 2025 6.33 1.36 11.87
Equity-Shriram Finance Jun 30, 2025 6.09 1.31 10.56
Equity-Info Edg.(India) Jun 30, 2025 5.97 1.28 4.26
Equity-Jindal Steel Jun 30, 2025 5.17 1.11 -0.76
Equity-Divi`s Lab. Jun 30, 2025 5.11 1.10 2.99
Equity-Pidilite Inds. Jun 30, 2025 4.89 1.05 -1.70
Equity-Hind.Aeronautics Jun 30, 2025 4.87 1.05 -2.10
Equity-Eternal Ltd Jun 30, 2025 4.82 1.03 114.28
Equity-SRF Jun 30, 2025 4.70 1.01 13.32
Equity-Britannia Inds. Jun 30, 2025 4.68 1.01 0.00
Equity-Titan Company Jun 30, 2025 4.58 0.98 3.80
Equity-Max Healthcare Jun 30, 2025 4.45 0.96 13.40
Equity-JSW Energy Jun 30, 2025 4.49 0.96 7.00
Equity-Tata Steel Jun 30, 2025 4.43 0.95 -0.78
Equity-Coforge Jun 30, 2025 3.99 0.86 12.53
Equity-Abbott India Jun 30, 2025 3.92 0.84 0.00
Equity-Hind. Unilever Jun 30, 2025 3.49 0.75 -2.29
Equity-UltraTech Cem. Jun 30, 2025 3.39 0.73 -38.36
Equity-United Spirits Jun 30, 2025 3.24 0.70 -44.50
Equity-Samvardh. Mothe. Jun 30, 2025 3.10 0.67 1.12
Equity-Dixon Technolog. Jun 30, 2025 3.00 0.64 1.98
Equity-Canara Bank Jun 30, 2025 2.86 0.61 0.00
Equity-SBI Life Insuran Jun 30, 2025 2.76 0.59 1.44
Equity-Torrent Pharma. Jun 30, 2025 2.73 0.59 0.00
Equity-Cummins India Jun 30, 2025 2.72 0.58 4.02
Equity-Voltas Jun 30, 2025 2.63 0.56 4.06
Equity-Siemens Ener.Ind Jun 30, 2025 2.38 0.51 0.00
T Bills-TBILL-364D Jun 30, 2025 0.29 0.06 0.48
Net CA & Others-Net CA & Others Jun 30, 2025 -4.95 -1.06 -224.82